Налични 1
Налични 1
| Размер на присъединяване (Порт) | 1/2" (1/2 инча BSP или NPT) |
|---|---|
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Диапазон на регулиране (Изходно налягане) | 0.05 MPa до 0.85 MPa (~0.5 до 8.5 бара) |
| Максимално входно налягане | 1.0 MPa (10 бара) стандартно |
| Гарантирана устойчивост на налягане (Proof Pressure) | 1.5 MPa (15 бара) |
| Степен на филтрация | стандартно 40 µm (микрона), опционално 5 µm или 25 µm |
| Максимален дебит | ~4000 L/min (литра в минута) или 140 SCFM |
| Размер на порта за манометър | 1/4" |
| Метод на дрениране (Отводняване) | ръчен (Manual Drain) |
| Температурен диапазон на работа | от 5°C до 60°C |
| Материал на корпуса | алуминиева сплав |
| Материал на чашата (контейнера за конденз) | поликарбонат (PC) |
Регулатор за налягане с филтър
Размер на присъединяване (Порт): 1/2″ (1/2 инча BSP или NPT)
Работна среда: филтриран сгъстен въздух
Диапазон на регулиране (Изходно налягане): 0.05 MPa до 0.85 MPa (~0.5 до 8.5 бара)
Максимално входно налягане: 1.0 MPa (10 бара) стандартно
Гарантирана устойчивост на налягане (Proof Pressure): 1.5 MPa (15 бара)
Степен на филтрация: стандартно 40 µm (микрона), опционално 5 µm или 25 µm
Максимален дебит: ~4000 L/min (литра в минута) или 140 SCFM
Размер на порта за манометър: 1/4″
Метод на дрениране (Отводняване): ръчен (Manual Drain)
Температурен диапазон на работа: от 5°C до 60°C
Материал на корпуса: алуминиева сплав
Материал на чашата (контейнера за конденз): поликарбонат (PC)