Налични 3
Налични 3
| Функционална схема на разпределителя | 3/2-пътен (3 портов, 2 позиционен), моностабилен |
|---|---|
| Първоначално/нормално състояние | Нормално затворен (NC – Normally Closed) |
| Конфигурация на портовете | Един входящ (P), един изходящ (A), един разтоварващ (R) |
| Присъединителни резби (всички портове) | G 1/4" (вътрешна резба) |
| Принцип на задействане / Механизъм | Вътрешно пилотно управление (Internal Pilot Operated) |
| Ефективно работно сечение / Коефициент | 16.0 mm² / Cv = 0.89 |
| Диапазон на работното налягане | 0.15 – 0.8 MPa (1.5 – 8 bar / 21 – 114 psi) |
| Максимално допустимо налягане (тест) | 1.5 MPa (15 bar / 215 psi) |
| Захранващо напрежение на соленоида | DC 24 V (постоянен ток) |
| Номинално потребление на мощност | ~3.0 W |
| Време за реакция при сработване | 0.05 секунди |
| Максимална честота на задействане | 5 цикъла / секунда |
| Работна температура на флуида и средата | от -20°C до +70°C (без замръзване на влагата) |
| Изисквания към работния флуид | Филтриран сгъстен въздух (степен на очистване мин. 40 µm) |
| Допълнително омасляване (смазване) | Не се изисква при нормални експлоатационни условия |
| Материали (Корпус / Структура) | Високоякостна лята алуминиева сплав / NBR уплътнения |
За осигуряване на дълъг експлоатационен ресурс и предотвратяване на заклинвания, системата изисква работа със сух и филтриран сгъстен въздух, пречистен през филтриращ елемент с пори минимум 40 µm. Разпределителят запазва пълна херметичност в широк температурен диапазон на флуида и околната среда от -20°C до +70°C